Sentry P
619256
aAa Code: 234165
geb.:
01.06.2022
Züchter:
Poppe Holsteins, Zwolle u. GenHotel B.V., Heino, Niederlande
Besitzer:
Qnetics / Phönix

SHS Electra
DE 07 70928226
2/1 11981 4,11 492 3,47 416
SHS England
DE 07 70690041
02/88-89-85-86/87
2/2 11114 4,12 458 3,37 374
Broekhuis RUW Elite
03/87-85-88-86/87
V. Barcley
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 118 |
Rippenstruktur | flach |
| gewölbt | 108 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 95 |
Stärke | schwach |
| stark | 104 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 105 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 109 |
Hinterbeinwinkel | steil |
| gewink. | 98 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 108 |
Sprunggelenk | gefüllt |
| trocken | 104 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 108 |
Vorderbeinstellung | nach außen |
| parallel | 118 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 111 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 124 |
Zentralband | schwach |
| stark | 98 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 86 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 82 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 110 |
Euterbalance | hinten tief |
| vorne tief | 100 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 127 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 109 |
