Brandy PP
689774
aAa Code: 243615
geb.:
10.10.2021
Züchter:
Kurt Gillessen, Neustadt
Besitzer:
Phönix (RUW)

GIN Altistin P
DE 07 70936163
03/87-86-83-86/85
4/3 11752 4,13 485 3,63 427
GIN Akteurin
DE 07 70666665
03/86-87-85-88/87
4/3 10890 3,62 394 3,50 381
GIN Anbeterin
05/86-88-86-87/87
V. Battlecry
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 97 |
Rippenstruktur | flach |
| gewölbt | 112 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 94 |
Stärke | schwach |
| stark | 101 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 104 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 94 |
Hinterbeinwinkel | steil |
| gewink. | 95 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 99 |
Sprunggelenk | gefüllt |
| trocken | 118 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 113 |
Vorderbeinstellung | nach außen |
| parallel | 101 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 118 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 118 |
Zentralband | schwach |
| stark | 107 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 95 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 97 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 117 |
Euterbalance | hinten tief |
| vorne tief | 128 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 116 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 93 |
